Tartu tasulise parkimise ala täitumuse viimane analüüs näitab, et kui mõni koht on isegi üle saja protsendi täis, leiab kõrvalt veel ruumi.
Pungil täis parkla kõrval kipub olema tühi parkla
Nii näiteks oli Magistri tänava B-piirkonna parklas 87 parkijat, kuigi kohti on 82. Samal ajal oli Vabaduse puistee ääres 49 parkimiskohal 28 parkijat, täitumus pisut alla 60 protsendi. Ülikooli tänavas olid Riia ja Vanemuise tänava vahel täis kõik kaheksa kohta, muudel selle tänava lõikudel jäi täitumus vahemikku 29 kuni 72 protsenti, seejuures enim oli täis raekoja tagune.
Ühtekokku oli tasulise parkimise alal loenduse ajal 1368 parkimiskohta ja keskmine täitumus 68 protsenti. A-piirkonnas oli 306 parkimiskohta, B-piirkonnas 780 ja C-piirkonnas 282. Loendus tehti mullu 10. juunil ajavahemikul kell 13–14.45.
Tartu liikluskorraldusteenistuse juhataja Martin Nelis ütles, et see on seni värskeim uuring. Nelis ütles kommentaariks, et olukorda võib kriitiliseks lugeda, kui täis on üle 80 protsendi kohtadest. Selle järgi on päris mitmed paigad juba punases.
Ta märkis, et praegu võib ju ka öelda, et leiab ikka koha, kui otsida, kuigi B-piirkond kipub mõnel pool olema ääreni täis. Muudatust ei ole aga mõtet teha ühes kohas, vaid parkimiskorraldust tuleb vaadata süsteemselt, muidu nihkub probleem lihtsalt edasi, rääkis Nelis.
Parkimiskohtade otsimise nimel sõidetakse tema sõnul suurtes linnades maha asjatult tuhandeid kilomeetreid.
Parkimiskohtade täituvuse loendus 10. juunil 2014 kell 13–14.45
TÄNAV | Parkimis-kohtade arv | Piirkond | Sõidukite arv | Täituvuse % |
GILDI | 15 | A | 9 | 60 |
JAANI | 15 | B | 9 | 60 |
JAKOBI | * | * | * | * |
ÜLIKOOLI-MUNGA | 28 | B | 14 | 50 |
MUNGA-LAI | 20 | B | 8 | 40 |
LAI-KROONUAIA | 4 | B | 2 | 50 |
KOMPANII | * | * | * | * |
MUNGA-GILDI | 8 | A | 7 | 88 |
GILDI-KÜÜTRI | 6 | A | 7 | 117 |
KÜÜTRI - RAEKOJA PLATS | 14 | A | 5 | 36 |
KÜÜTRI | * | A | 0 | * |
LAI | * | * | * | * |
JAKOBI-JAANI | 15 | B | 3 | 20 |
JAANI-RÜÜTLI | 10 | B | 5 | 50 |
RÜÜTLI-MAGASINI | * | B | * | * |
MAGASINI - VABADUSE PST | * | B | * | * |
LOSSI | 25 | B | 18 | 72 |
LUTSU | 14 | B | 5 | 36 |
MUNGA | * | * | * | * |
JAKOBI-ÜLIKOOLI | 13 | A | 3 | 23 |
ÜLIKOOLI-RÜÜTLI | 4 | A | 1 | 25 |
RÜÜTLI-KOMPANII | 9 | A | 4 | 44 |
KOMPANII - VABADUSE PST | 9 | A | 4 | 44 |
POE | 33 | A | 25 | 76 |
RÜÜTLI | * | * | * | * |
TURUHOONE PARKLA | 46 | B | 41 | 89 |
MAGISTRI/VABADUSE PARKLA | 82 | B | 87 | 106 |
VALLIKRAAVI | * | * | * | * |
KÜÜNI-ÜLIKOOLI | 34 | A | 17 | 50 |
ÜLIKOOLI - VALLIKRAAVI 4 | 9 | B | 9 | 100 |
PROMENAADI | 6 | A | 5 | 83 |
UUETURU | * | * | * | * |
VABADUSE PST - KÜÜNI | 38 | A | 23 | 61 |
KÜÜNI-ÜLIKOOLI | 6 | A | 5 | 83 |
VANEMUISE | * | * | * | * |
ÜLIKOOLI-STRUVE | 5 | B | 3 | 60 |
ÜLEMINE PARKLA | 45 | B | 32 | 71 |
ÜLIKOOLI | * | * | * | * |
RIIA-VANEMUISE | 8 | B | 8 | 100 |
VANEMUISE-VALLIKRAAVI | 39 | A | 22 | 56 |
VALLIKRAAVI-RAEKODA | 21 | A | 14 | 67 |
RAEKOJA TAGUNE | 29 | A | 21 | 72 |
LOSSI-KÜÜTRI | 7 | A | 2 | 29 |
KÜÜTRI-GILDI | 10 | A | 6 | 60 |
GILDI-MUNGA | 5 | A | 2 | 40 |
ALEKSANDRI | * | * | * | * |
RIIA-SOOLA | 23 | B | 15 | 65 |
SOOLA-LAO | 21 | B | 9 | 43 |
VABADUSE PST | * | * | * | * |
RAEKOJA PLATS - UUETURU | 20 | B | 11 | 55 |
RAEKOJA PLATS - LAI | 29 | B | 17 | 59 |
MAGASINI TN | 22 | B | 14 | 64 |
SOOLA | 8 | B | 7 | 88 |
HOTELLI ESINE | 17 | B | 8 | 47 |
SADAMATURG | 98 | B | 78 | 80 |
SADAMA TÄNAV | 9 | B | 9 | 100 |
TURU SILD | 58 | B | 18 | 31 |
JAKOBI TÄNAVA PARKLA | 14 | B | 12 | 86 |
K.E. VON BAERI | * | * | * | * |
LOSSI-NÄITUSE | 15 | C | 5 | 33 |
NÄITUSE-JAKOBI | 60 | C | 15 | 25 |
VALLIKRAAVI (VALL 6 -LOSSI) | 50 | B | 5 | 10 |
TIIGI | * | * | * | * |
PEPLERI-AKADEEMIA | 30 | C | 26 | 87 |
AKADEEMIA-KITSAS | 39 | B | 4 | 10 |
VANEMUISE | * | * | * | * |
PEPLERI-AKADEEMIA | 17 | C | 5 | 29 |
AKADEEMIA - W. STRUVE | 15 | B | 3 | 20 |
AKADEEMIA (Vanemuise-Tiigi) | 15 | C | 13 | 87 |
W. STRUVE | 25 | B | 9 | 36 |
AURA VEEKESKUSE PARKLA | 60 | C | 31 | 52 |
KALURI | 6 | B | 7 | 117 |
AKADEEMIA (Vanemuise-Riia) | 22 | C | 12 | 55 |
KALEVI | 20 | C | 15 | 75 |
LAO | 25 | C | 17 | 68 |
LILLE | 18 | C | 8 | 44 |
KOKKU | 1368 |
|
| 59 |